Betalingen
Overzicht van alle transacties en SEPA-incasso's
Maandomzet
€0
8.1%
vs vorige maandGeslaagde betalingen
0
3.2%
vs vorige maandMislukte betalingen
0
12.8%
vs vorige maandOpenstaande refunds
0
34 mislukte SEPA-incasso's vereisen actie
Gemiddeld €49,00 per lid. Automatische herpoging staat gepland voor morgen.
| Transactie ID | Lid | Omschrijving | Methode | Bedrag | Status | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2026-0412 | Sophie van den Berg | Maandabonnement | SEPA | €49,00 | Geslaagd | 6 apr 2026 | |
| B-2026-0411 | Emma Jansen | Maandabonnement | iDEAL | €49,00 | Geslaagd | 6 apr 2026 | |
| B-2026-0410 | Lisa de Groot | Maandabonnement | SEPA | €49,00 | Mislukt | 5 apr 2026 | |
| B-2026-0409 | Anna Pieters | Fat Loss Challenge 2.0 | iDEAL | €197,00 | Geslaagd | 5 apr 2026 | |
| B-2026-0408 | Mieke Bakker | Maandabonnement | SEPA | €49,00 | In behandeling | 5 apr 2026 | |
| B-2026-0407 | Kim Visser | Maandabonnement | SEPA | €49,00 | Gepauzeerd | 4 apr 2026 | |
| B-2026-0406 | Sarah Wilson | Summerbody 2026 | Stripe | €147,00 | Geslaagd | 4 apr 2026 | |
| B-2026-0405 | Linda Smit | Maandabonnement | SEPA | €49,00 | Terugbetaald | 3 apr 2026 |
8 transacties